Numpy / Python一次过滤多个列 - python

在我的文本文件中,我总共有14列。我想过滤所有这些。

data = numpy.genfromtxt("Prob_1.txt",delimiter=" ")

idx = numpy.where(numpy.logical_and(data[:,0] > 2,data[:,1] > 0,data[:,2] > 0, (data[:,10] >= 9) & (data[:,10] <= 15)))
xx = data[idx]

但是,我不断收到值错误:

ValueError: invalid number of arguments

这是文本文件的外观。

nan -inf nan nan 1.68268949214 nan 0.0 0.0 1111089600.0 0.68 -2.89 -0.484544695071 1.37812459526 nan
inf -0.875465538612 -inf inf 1.0 1.0 0.5 1.0 1111176000.0 -0.75 0.68 0.0419076355712 -0.41951910247 inf
-0.069227237319 -1.16491504553 -1.18905985655 -0.048951048951 1.43629713835 0.5 0.333333333333 2.0 1111435200.0 1.51 -0.75 -0.478549240198 2.04564432143 -0.749613618659
0.890689464455 -1.25399928255 -2.15522547913 0.514239802067 1.0 0.666666666667 0.25 3.0 1111694400.0 0.37 -0.31 0.0513083632632 -0.192287053268 -0.636520174795
1.11760871074 -1.56075998095 -1.64682922027 0.558804355372 0.654720846019 0.75 0.2 4.0 1112126400.0 -0.12 -0.8 -0.0936808039516 -0.317691281678 -0.53036244861
0.99496493299 -1.56135997804 -1.78538243457 0.444961845079 1.0 0.6 0.166666666667 5.0 1112212800.0 0.06 -0.12 -0.5207444084 0.713761033114 -0.56062270571
1.01897862854 -1.48889020147 -2.40488526577 0.415996283122 0.705456986111 0.666666666667 0.285714285714 6.0 1112299200.0 -0.38 0.06 1.19883541702 0.370549602489 -0.531298287889
0.750060660183 -1.62182088145 -0.19362324657 0.283496282151 1.0 0.571428571429 0.25 7.0 1112385600.0 -1.5 -0.38 -0.194601912175 -0.316796973518 -0.583207744721
-0.0537383386956 -2.05994059479 -0.32407557587 -0.0189993718507 1.26111731964 0.5 0.222222222222 8.0 1112644800.0 -2.36 -1.5 -1.01154851218 0.246594558677 -0.862008726586
-0.75997327926 -2.51345571483 -0.861297350024 -0.25332442642 1.47291074313 0.444444444444 0.2 9.0 1112731200.0 -0.46 -2.36 0.230061349693 0.44614883473 -1.17658513717
-0.899104054379 -2.63627687381 -0.711913333475 -0.284321666533 1.63428770372 0.4 0.181818181818 10.0 1112817600.0 1.44 -0.46 0.348106639497 -0.144302242244 -1.12746763278
-0.410942273785 -2.62695984763 -0.499466998557 -0.123903757513 1.43629713835 0.454545454545 0.166666666667 11.0 1112990400.0 -0.84 -0.13 0.700954311291 0.360814154335 -1.14525640573
-0.629087204679 -2.87224486026 -0.107489621345 -0.181601833483 1.59461944354 0.416666666667 0.153846153846 12.0 1113249600.0 -0.92 -0.84 -0.981790719141 -0.342881646655 -1.13079043244
-0.860568951041 -3.13843058565 -0.547051163868 -0.238678883004 1.7149505926 0.384615384615 0.142857142857 13.0 1113336000.0 1.66 -0.92 -0.169075999662 0.561054554946 -1.12007576947
-0.381268853256 -3.51095009374 -0.62413526043 -0.101898387224 1.56142197392 0.428571428571 0.133333333333 14.0 1113508800.0 -0.67 -2.11 -1.06275303644 -0.10777075881 -1.15580876076

这将需要在Numpy / Python中完成;熊猫无法在我的计算机上工作。

我该如何解决这些问题?

参考方案

numpy.logical_and仅接受2个参数。请参阅API参考here。

您可以将条件链接起来,然后将其应用于data进行过滤:

mask = (data[:, 0] > 2) & (data[:, 1] > 0) & (data[:,2] > 0)
data[mask]

numpy.savetxt“元组索引超出范围”? - python

我试图在文本文件中写几行,这是我使用的代码:import numpy as np # Generate some test data data = np.arange(0.0,1000.0,50.0) with file('test.txt', 'w') as outfile: outfile.write('…

numpy loadtxt单行/行作为列表 - python

我只有一个数据文件,例如: 1.2 2.1 3.2 我使用numpy版本1.3.0 loadtxt加载它 a,b,c = loadtxt("data.dat", usecols(0,1,2), unpack=True) 输出是浮点数而不是数组 a = 1.2 我希望它将是: a = array([1.2]) 如果我读取了多行文件,则该文件…

Python / Scipy过滤器离散化 - python

我目前正在尝试从Matlab转向Python,并在多个方面取得了成功。但是,我经常使用的Matlab信号处理工具箱中的一个函数是impinvar函数,用于从其模拟版本计算数字滤波器。在Scipy.signal中,我仅发现bilinear函数可以执行类似的操作。但是,与Matlab bilinear function相比,它不需要可选参数来对频率进行一些预变形…

设置Jupyter笔记本电脑的最大内核数 - python

我与同事共享一台计算机。他们在那里运行并行计算,我需要运行Jupyter。我可能只使用几个核心,而不是全部。但是,每次运行在Jupyter中使用numpy的单元时,它都会尝试使用尽可能多的内核。在运行同事的计算时,Python占用了一半的内核。我试图将Jupyter进程的nice设置为19,以便其Python子进程继承niceness值,并且不尝试使用所有内…

Python输出numpy数组作为base64编码的字符串而不是jpg - python

我有一个简单的Python3脚本,它使用以下命令从numpy数组创建图像...cv2.imwrite("finalImage.jpg", numpyArray) 这可以正常工作,但是现在我希望输出的是base64编码的字符串,而不是jpg图像。我知道我可以将输出的jpg图像转换为base64字符串,但是有一种方法可以直接执行此操作,因此我…