Python中“ ***错误:python中的错误:free():损坏的未排序块:0x0000000000ff2460 ***”的原因和解决方案 - python

我使用Python创建了一项服务,该服务使用pymssql连接到SQL Azure,并且仅进行SELECT查询。 1天(或更长时间)后,连接开始在查询中失败,最后该服务以错误结束:

Error in `python': free(): corrupted unsorted chunks: 0x0000000000ff2460

我不确定是否只有一个或多个错误(也许第一个错误会引发更多错误)。

连接代码在这里:

  connectionDb = pymssql.connect(host=self.HOST_DATA_BASE, user=self.USER_DATA_BASE, password=self.PASSWORD_DATA_BASE, database=self.DATA_BASE_NAME)    

然后以下一种形式执行查询:

  cursor=connectionDb.cursor()
  cursor.execute("select * from vehicles") 
  rows = cursor.fetchall()

  if (rows!=None):
     return rows

最初,连接工作正常。一段时间不活动后,就会出现此问题。

我试图简化查询,但是我不认为这是错误的原因。

*也许pymssql中可能存在错误?

参考方案

好的,我能够验证这是pymssql中的内存问题。有一张公开票。

我使用python垃圾回收库(gc)打印Python尚未释放多少内存。

以下是垃圾收集输出。如您所见,“集合”继续增加,这意味着pymssql不会释放内存,即使不再使用它也是如此。


garbage collector output is [{'collections': 1822693, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 165699, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4173, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1823867, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 165806, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4176, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1825043, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 165912, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4178, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1826218, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 166019, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4180, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1827393, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 166126, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4182, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1828567, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 166233, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4185, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1829741, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 166340, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4188, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1830917, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 166446, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4190, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1832092, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 166553, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4192, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1833267, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 166660, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4194, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 1834441, 'collected': 54744, 'uncollectable': 0}, {'collections': 166767, 'collected': 863905, 'uncollectable': 0}, {'collections': 4197, 'collected': 359393, 'uncollectable': 0}]
free(): corrupted unsorted chunks

当我切换到pyodbc时,我运行了相同的代码并获得了以下内容:

garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]
garbage collector output is [{'collections': 218, 'collected': 806, 'uncollectable': 0}, {'collections': 19, 'collected': 115, 'uncollectable': 0}, {'collections': 1, 'collected': 5, 'uncollectable': 0}]

如您所见,“收藏”保持不变。我认为这证明pymssql释放内存存在问题,我的建议是使用pyodbc,pytds或ctds。我在github ticket上指出了这一点

在返回'Response'(Python)中传递多个参数 - python

我在Angular工作,正在使用Http请求和响应。是否可以在“响应”中发送多个参数。角度文件:this.http.get("api/agent/applicationaware").subscribe((data:any)... python文件:def get(request): ... return Response(seriali…

Python exchangelib在子文件夹中读取邮件 - python

我想从Outlook邮箱的子文件夹中读取邮件。Inbox ├──myfolder 我可以使用account.inbox.all()阅读收件箱,但我想阅读myfolder中的邮件我尝试了此页面folder部分中的内容,但无法正确完成https://pypi.python.org/pypi/exchangelib/ 参考方案 您需要首先掌握Folder的myfo…

R'relaimpo'软件包的Python端口 - python

我需要计算Lindeman-Merenda-Gold(LMG)分数,以进行回归分析。我发现R语言的relaimpo包下有该文件。不幸的是,我对R没有任何经验。我检查了互联网,但找不到。这个程序包有python端口吗?如果不存在,是否可以通过python使用该包? python参考方案 最近,我遇到了pingouin库。

AttributeError:'AnonymousUserMixin'对象没有属性'can' - python

烧瓶学习问题为了定制对匿名用户的要求,我在模型中设置了一个类: class MyAnonymousUser(AnonymousUserMixin): def can(self, permissions): return False def is_administrator(self): return False login_manager.anonymous…

如何用'-'解析字符串到节点js本地脚本? - python

我正在使用本地节点js脚本来处理字符串。我陷入了将'-'字符串解析为本地节点js脚本的问题。render.js:#! /usr/bin/env -S node -r esm let argv = require('yargs') .usage('$0 [string]') .argv; console.log(argv…